作品名 | Ninja Attract |
---|---|
開発期間 | 2021年9月~2月 |
開発環境 | DirectX12,C++ |
リンク | ポートフォリオ , GitHub , Googleスライド |
開発人数 | 1人 |
ゲーム内容 |
|
コメント |
・「Marvel's Spider-Man」にインスパイアされた作品。 ・第10回全国専門学校ゲームコンペティションのプレイアブル部門への応募。 |
作品名 | メビリンス |
---|---|
開発期間 | 2021年2月~5月,2021年5月~8月 |
開発環境 | DirectX12,C++ |
リンク | ポートフォリオ , GitHub , Googleスライド |
開発人数 | 3人 |
ゲーム内容 |
|
コメント |
・「メビウスの輪」をテーマに制作。 ・日本ゲーム大賞2021「アマチュア部門」に応募。 ・日本ゲーム大賞2021「アマチュア部門」一次審査通過。 ・U-22プログラミングコンテスト2021用期間に応募。 |
作品名 | みち開発 |
---|---|
開発期間 | 2021年9月3日~9月13日 |
開発環境 | UnrealEngine4 |
リンク | --- |
開発人数 | 1人 |
ゲーム内容 |
|
コメント |
・10日間での短期開発。 ・historia様主催の「第16回UE4ぷちコン」へ応募。 |
作品名 | ほし、ほっしー!!! |
---|---|
開発期間 | 2020年11月後半~12月 |
開発環境 | DirectX11,C++ |
リンク | ミニポートフォリオ , Googleスライド |
開発人数 | 1人 |
ゲーム内容 |
|
コメント |
・第9回全国専門学校ゲームコンペティションのプレイアブル部門への応募。 |
作品名 | むしをとれとれグレイちゃん |
---|---|
開発期間 | 2020年7月後半~8月 |
開発環境 | UnrealEngine4 |
リンク | ミニポートフォリオ |
開発人数 | 1人 |
ゲーム内容 |
|
コメント |
・historia様主催の「第14回UE4ぷちコン」へ応募。 |